Timeline of Changes: Minimum Ages for On-Premises Servers and Bartenders
The check box icon indicates a year and quarter in which there was a policy change. Select the icon to view a description of the associated change(s).
New users are encouraged to read the Instructions to understand how best to utilize the information found on this page. Select a tab to display the corresponding data.
Jurisdiction | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |
AK | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KY | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ND |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NE | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NV | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OR | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RI | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WI | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WV | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WY | No Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | No Change |